时间:2022-04-07 来源:芜湖职业技术学院
安徽工程大学 芜湖职业技术学院联合培养2022届本科毕业生情况一览表 | ||||||
序号 | 院别 | 专业 | 人数 | 学制 | 校区 | 联系方式 |
1 | 电气与自动化学院 | 自动化 | 96 | 4 | 北校区 | 孙老师 |
自动化 | 92 | 2 | ||||
2 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 93 | 4 | 北校区 | 林老师 |
机械工程 | 119 | 2 | ||||
3 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 91 | 2 | 南校区 | 彭老师 |
4 | 经济管理学院 | 市场营销 | 154 | 2 | 南校区 | 章老师 |
合计 | 645 | |||||
芜湖职业技术学院2022届专科毕业生情况一览表 | ||||||
序号 | 院别 | 专业 | 人数 | 学制 | 校区 | 联系方式 |
1 | 电气与自动化学院 | 城市轨道交通机电技术 | 106 | 3 | 北校区 | 孙老师 |
电气自动化技术 | 205 | 3 | ||||
电子制造技术与设备 | 36 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 188 | 3 | ||||
应用电子技术 | 57 | 3 | ||||
小计 | 592 | |||||
2 | 机械工程学院 | 电线电缆制造技术 | 47 | 3 | 北校区 | 林老师 |
机械设计与制造 | 124 | 3 | ||||
模具设计与制造 | 71 | 3 | ||||
数控技术 | 143 | 3 | ||||
数控设备应用与维护 | 46 | 3 | ||||
小计 | 431 | |||||
3 | 汽车与航空学院 | 飞机机电设备维修 | 64 | 3 | 北校区 | 傅老师 |
汽车检测与维修技术 | 138 | 3 | ||||
汽车营销与服务 | 43 | 3 | ||||
汽车制造与装配技术 | 90 | 3 | ||||
小计 | 335 | |||||
4 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 62 | 3 | 北校区 | 商老师 |
工业机器人技术 | 69 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 128 | 3 | ||||
汽车智能技术 | 65 | 3 | ||||
嵌入式技术与应用 | 60 | 3 | ||||
物联网应用技术 | 70 | 3 | ||||
移动通信技术 | 51 | 3 | ||||
小计 | 505 | |||||
5 | 人文旅游学院 | 酒店管理 | 155 | 3 | 北校区 | 孙老师 |
旅游管理 | 122 | 3 | ||||
文秘 | 90 | 3 | ||||
小计 | 367 | |||||
6 | 应用外语学院 | 空中乘务 | 239 | 3 | 南校区 | 朱老师 |
商务日语 | 95 | 3 | ||||
商务英语 | 133 | 3 | ||||
应用韩语 | 50 | 3 | ||||
应用英语 | 117 | 3 | ||||
小计 | 634 | |||||
7 | 园林园艺学院 | 风景园林设计 | 104 | 3 | 南校区 | 朱老师 |
环境艺术设计 | 34 | 3 | ||||
建设工程监理 | 52 | 3 | ||||
园林工程技术 | 119 | 3 | ||||
园林技术 | 101 | 3 | ||||
园艺技术 | 65 | 3 | ||||
小计 | 475 | |||||
8 | 公共管理学院 | 经济信息管理 | 56 | 3 | 南校区 | 徐老师 |
人力资源管理 | 127 | 3 | ||||
商务数据分析与应用 | 56 | 3 | ||||
物业管理 | 105 | 3 | ||||
小计 | 344 | |||||
9 | 生物工程学院 | 宠物养护与驯导 | 106 | 3 | 南校区 | 彭老师 |
动物防疫与检疫 | 63 | 3 | ||||
食品生物技术 | 61 | 3 | ||||
食品营养与检测 | 143 | 3 | ||||
药品生产技术 | 70 | 3 | ||||
药品质量与安全 | 63 | 3 | ||||
小计 | 506 | |||||
10 | 网络工程学院 | 大数据技术与应用 | 206 | 3 | 南校区 | 曹老师 |
计算机网络技术 | 136 | 3 | ||||
软件技术 | 128 | 3 | ||||
云计算技术与应用 | 59 | 3 | ||||
小计 | 529 | |||||
11 | 经济管理学院 | 电子商务 | 190 | 3 | 南校区 | 章老师 |
工商企业管理 | 67 | 3 | ||||
互联网金融 | 68 | 3 | ||||
会计 | 172 | 3 | ||||
市场营销 | 122 | 3 | ||||
小计 | 619 | |||||
12 | 国际经贸学院 | 报关与国际货运 | 94 | 3 | 南校区 | 李老师 |
城市轨道交通运营管理 | 61 | 3 | ||||
港口物流管理 | 55 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | 107 | 3 | ||||
国际商务 | 46 | 3 | ||||
商务经纪与代理 | 88 | 3 | ||||
小计 | 451 | |||||
13 | 艺术传媒学院 | 产品艺术设计 | 28 | 3 | 南校区 | 周老师 |
动漫设计 | 74 | 3 | ||||
广告设计与制作 | 57 | 3 | ||||
室内艺术设计 | 64 | 3 | ||||
数字媒体艺术设计 | 32 | 3 | ||||
小计 | 255 | |||||
14 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 64 | 3 | 南校区 | 汪老师 |
工程造价 | 151 | 3 | ||||
建设工程管理 | 119 | 3 | ||||
建筑工程技术 | 147 | 3 | ||||
小计 | 481 | |||||
15 | 材料工程学院 | 储能材料技术 | 57 | 3 | 南校区 | 潘老师 |
高分子材料工程技术 | 116 | 3 | ||||
工业分析技术 | 59 | 3 | ||||
环境监测与控制技术 | 69 | 3 | ||||
应用化工技术 | 70 | 3 | ||||
小计 | 371 | |||||
合 计 | 6895 | |||||
学校招生就业处联系方式 |