时间:2022-04-06 来源:安徽外国语学院
专业名称 | 层次 | 总计划 | 安徽 | 江苏 | 福建 | 河南 | 四川 | 江西 | 广东 | 河北 | 山西 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
本科合计 | 2450 | 1289 | 879 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 40 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 40 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 40 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 60 | 35 | 25 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 60 | 31 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
资产评估 | 本科 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 100 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
会计学(数智化) | 本科 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 140 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
经济与金融 | 本科 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
投资学 | 本科 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 50 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 本科 | 50 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
日语 | 本科 | 150 | 90 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
朝鲜语 | 本科 | 40 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
经济学 | 本科 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
阿拉伯语 | 本科 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
英语 | 本科 | 320 | 183 | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
商务英语 | 本科 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
俄语 | 本科 | 50 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
德语 | 本科 | 70 | 38 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
西班牙语 | 本科 | 70 | 38 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
法语 | 本科 | 60 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 90 | 60 | 30 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 110 | 艺(综) | / | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 30 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
产品设计 | 本科 | 70 | 艺(综) | / | ||||||||||||||||
国际商务 | 本科 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 120 | 80 | 40 | ||||||||||||||||
专业名称 | 层次 | 总计划 | 安徽 | 江苏 | 福建 | 河南 | 四川 | 江西 | 广东 | 河北 | 山西 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
专科合计 | 800 | 226 | 203 | 22 | 8 | 22 | 10 | 30 | 20 | 27 | 13 | 33 | 17 | 5 | 4 | 18 | 12 | 5 | 5 | |
物流管理 | 专科 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
国际金融 | 专科 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
会计 | 专科 | 67 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
应用日语 | 专科 | 40 | 9 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
应用韩语 | 专科 | 44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
商务日语 | 专科 | 60 | 15 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 专科 | 40 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
空中乘务 | 专科 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
应用英语 | 专科 | 90 | 11 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
应用德语 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
应用西班牙语 | 专科 | 49 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
商务英语 | 专科 | 60 | 25 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 专科 | 120 | 艺(综) | / | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
旅游日语 | 专科 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
备注:最终报考专业、招生计划以各省考试院报考指导为准!