[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
池州学院2022年专升本招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | |||
总数 | 其中:免试退役士兵专项计划 | 其中:非免试退役士兵专项计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 | ||||||
1 | 030102 | 知识产权(文) | 2 | 法学 | 45 | 2 | 3 | 5 | |
2 | 060101 | 历史学(文) | 2 | 历史学 | 55 | 2 | 3 | 5 | |
3 | 120104 | 房地产开发与管理(文) | 2 | 管理学 | 50 | 2 | 3 | 5 | |
4 | 120206 | 人力资源管理(文) | 2 | 管理学 | 50 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 080601 | 电气工程及其自动化(理) | 2 | 工学 | 50 | 2 | 3 | 5 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
6 | 080714 | 电子信息科学与技术(理) | 2 | 工学 | 50 | 2 | 3 | 5 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
7 | 080901 | 计算机科学与技术(理) | 2 | 工学 | 60 | 3 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
8 | 080903 | 网络工程(理) | 2 | 工学 | 50 | 3 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
9 | 080910 | 数据科学与大数据技术(理) | 2 | 工学 | 50 | 3 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
10 | 081201 | 测绘工程(理) | 2 | 工学 | 50 | 2 | 3 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
11 | 120202 | 市场营销(理) | 2 | 管理学 | 60 | 2 | 3 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
12 | 120202 | 市场营销(文) | 2 | 管理学 | 60 | 2 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
13 | 120204 | 财务管理(理) | 2 | 管理学 | 60 | 3 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
14 | 120204 | 财务管理(文) | 2 | 管理学 | 60 | 2 | 4 | 6 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
15 | 120206 | 人力资源管理(文) | 2 | 管理学 | 50 | 2 | 3 | 5 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(地址:天长市金牛湖新区纵二路28号) |
16 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(理) | 2 | 工学 | 50 | 2 | 3 | 5 | 池州职业技术学院(地址:池州市贵池区建设西路389号) |
17 | 120901 | 旅游管理(文) | 2 | 管理学 | 50 | 2 | 3 | 5 | 池州职业技术学院(地址:池州市贵池区建设西路389号) |
18 | 030102 | 知识产权(文) | 2 | 法学 | 50 | 2 | 3 | 6 | 安徽警官职业学院(地址:安徽省合肥市清溪路78号) |
19 | 080903 | 网络工程(理) | 2 | 工学 | 50 | 2 | 3 | 6 | 安徽警官职业学院(地址:安徽省合肥市清溪路78号) |
注:
各专业计划数及招生范围以招生章程为准;
各专业考试大纲及参考书目另行发布。